![]() |
- Сделать стартовой
- Закладка! - Наши услуги |
| |||||||||
| Hyundai Tucson | AD at б.у.:58 col:Черный 1975 cm3 2008 Вседорожник Бензин Полный АКПП Черный Отличное состояние, Литые диски, Велюровый салон, Климат-контроль, Подогрев сидений, Эл. стеклоподъемники, ГУР, ABS, ASR, Антизаносная система, Акустика (колонки), Сигнализация, ЦЗ, Иммобилайзер, Катали | 785000p. (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD б.у.:40 col:чёрный 1991 см3 2005 г. Вседорожник чёрный Дизель турбонаддув пробег: 40000 км | 651000p. (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD col:черный GLS JM01e/ ec/ ed 2.0 (142 л.с.) 5 МТ Велюровый салон, цвет салона черный | 27990$ (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at col:черный GLS JM00ec/ ed 2.0 (142 л.с.) 4 AT H-Matic Велюровый салон, цвет салона черный | 29390$ (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at col:черный GLS JM11ec/ ed 2.0 (142 л.с.) 4 AT H-Matic Комбинированный салон велюр-кожа, ESP, боковые подушки и шторки безопасности, автоматическое включение фар, автоматическая регулировка скорости работы щеток стеклоочистителей лобового стекла, защитные пластиков | 30990$ (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at col:черный GLS JM12ec/ ed 2.7 (175 л.с.) 4 AT H-Matic Велюровый салон, ESP, боковые подушки и шторки безопасности, автоматическое включение фар, автоматическая регулировка скорости работы стеклоочистителей лобового стекла, шины Bridgestone 235/ 60R16, защитные плас | 32690$ (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at col:черный GLS JM02ec/ ed 2.7 (175 л.с.) 4 AT H-Matic Кожаный салон, ESP, боковые подушки и шторки безопасности, автоматическое включение фар, автоматическая регулировка скорости работы стеклоочистителей лобового стекла, круиз контроль, шины Bridgestone 235/ 60R16 | 34290$ (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at б.у.:86 col:Чёрный 2005 КПП: АКПП Чёрный Пробег: 86000 | 640000p. (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD б.у.:70 2007 КПП: КПП Морская волна Пробег: 70000 | 618000p. (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD at б.у.:61 col:Голубой 2007 КПП: АКПП Голубой - металлик Пробег: 61000 | 719000p. (розн.) |
| Hyundai Tucson | AD б.у. 2.0, нлрр, 2007 З/ Ч, 40000 ЛН РПДТПВОЕЕ | 21685$ (розн.) |
Все разделы АвтоВСЁ.ru:
легковые автомобили ·
грузовики, автобусы и спецтехника ·
мото-техника ·
катера и яхты ·
аудио-видео и электроника ·
ГСМ и автохимия ·
запчасти, комплектующие, шины ·
автосервис ·
возьми с собой в дорогу ·
|
| ||
|
QLE 88x31 |
|
© 2006-2010 AvtoVSE.ru |